区分 |
最低費用 |
最高費用 |
|
|---|---|---|---|
| 目の整形 | 50万ウォン | 500万ウォン | |
| 目の下の脂肪整形 | 100万ウォン | 350万ウォン | |
| 眼瞼形成 | 180万ウォン | 500万ウォン | |
| リフトアップ整形 | 150万ウォン | 1,500万ウォン | |
| 鼻の整形 | 100万ウォン | 500万ウォン | |
| 鼻の再手術 | 500万ウォン | 1,000万ウォン | |
| 顔の脂肪吸引 | 50万ウォン | 200万ウォン | |
| 脂肪移植 | 80万ウォン | 300万ウォン | |
| 糸リフト | 200万ウォン | 500万ウォン | |
| スキンブースター | 50万ウォン | 200万ウォン | |
| フィラー1CC | 20万ウォン | 80万ウォン | |
| ボトックス | 10万ウォン | 100万ウォン | |
| 機器レーザーリフティング | 20万ウォン | 200万ウォン | |
| 切開法毛髪移植 1000株 | 100万ウォン | 300万ウォン | |
手術の詳細費用は、患者様の状態及び手術方法、手術範囲によって変更されることがあり、施術の詳細費用は注射部位別の容量、レーザー施術範囲及び照射回数などによって差が生じることがあります。
来院相談の際に、正確な費用のご案内及び調整が可能です。
区分 |
費用 |
||
|---|---|---|---|
| 診療依頼書 / 確認書 / 領収書 | 無料 | ||
| 診断書、所見書 (韓国語) | 1万ウォン | ||
| 診断書、所見書 (英語) | 2万ウォン |